產(chǎn)品分類 PRODUCTS
聯(lián)系我們Contact us
咨詢電話:13020156119
圖文傳真:13020156119
E-mail:1610051971@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)楊王工業(yè)區(qū)宏楊路158號(hào)
新聞中心
您所在的位置:網(wǎng)站首頁 >> 新聞中心
鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù)
時(shí)間:2013/5/7來源:上海品牌閥門銷售
鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù)
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| Z40H-40 | 40 | 4.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
| Z40H-63 | 63 | 6.3 | ||
| Z40H-40Q | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-63 | 63 | 6.3 | ||
| Z40Y-40I | 40 | 4.0 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
| Z40Y-63I | 63 | 6.3 | ||
| Z40W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
| Z40W-40P | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蝕性介質(zhì) | |
| Z40Y-40R | 40 | 4.0 |
